7月14日下午,华为发布了新一代麦芒5智能手机,与此前发布的上一代产品一样,采用金属一体机身设计,同样加入了指纹识别功能。那么这款华为麦芒5配置怎么样呢?下面百事网小编第一时间带来了华为麦芒5详细参数,对这款手机还不了解的朋友,通过下面的基本参数和详细参数,可以帮助大家对这款手机有着全面的了解。
华为麦芒5参数包含上市时间、价格、屏幕尺寸、分辨率、处理器、内存存储、特色功能等全部信息,你所想要了解的麦芒5硬件信息全在这里。
华为麦芒5 基本参数 | 2399/2599元 | ||
上市时间 | 2016年7月 | CPU型号 | 高通骁龙625 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 3GB/4GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB/64GB |
操作系统 | Android 6.0 | 后摄像头 | 1600万像素 |
网络支持 | 全网通3.0 | 前摄像头 | 800万像素 |
华为麦芒5 详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 全网通3.0 | ||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Nano-SIM卡+Nano-SIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 香槟金、玫瑰金、月光银 | ||
手机尺寸 | 151.8×75.7×7.3mm | ||
手机重量 | 160g(金属机身) | ||
电池类型 | 3340mAh(不可拆卸) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸(2.5D弧形玻璃) | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系统与硬件 | |||
操作系统 | EMUI 4.1(基于Android 6.0) | ||
CPU型号 | 高通625(64位八核) | ||
运行内存 | 3GB/4GB | ||
机身存储 | 32GB/64GB(最大支持128GB存储) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素(支持各种姿势的美妆。) | ||
后置摄像头 | 1600万像素(光学防抖、相位对焦、对比度对焦) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 指纹识别,蓝牙4.2,指南针,GPS | ||
包装清单 | 主机 x1、数据线x1、充电器x1、卡针x1、保修卡x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
华为麦芒5分为2个版本,其中全网通标配版采用3GB内存和32GB存储空间,售价2399元;而全网通高配版,则采用4GB内存和64GB存储空间,售价2599元,其他硬件参数两个版本则完全相同。
总的来说,华为麦芒5又是一款华为金属指纹识别手机,不过搭载的处理器相对来说,并没有搭载自家的麒麟650处理器,而是高通625处理器,有点遗憾,而且价格还稍微贵一些,性价比方面相对来说,不算特别抢眼。